
PARAMETER: | |
Model | MGF4S-NG/ MGF5S-NG |
Used Gas | Solid state -nat |
Full tank capacity | 20-23L/ 36-42L |
Basket size | / |
Oil tank size | None |
Dimension | 394*779*1137mm/ 534*870*1137mm |
MODEL | Gas Type | Gas Pressure | MIN-MAX Capacity | DIMENSOIN(L*W*H) |
Main Picture Model | ||||
MGF4S-NG | Solid state -nat | 2800pa | 20-23L | 394*779*1137mm |
More Model |
||||
MGF5S-NG |
Solid state -nat |
2800pa |
36-42L |
534*870*1137mm |